
時刻表・運賃表 > 運賃表
平成22年3月19日現在
駅名をお選びください。 下に該当する駅からの運賃が表示されます。
※大津線各駅の券売機では、地下鉄山科駅までの乗車券は発売しておりません。
| 駅 名 | 運 賃(円) | |||
| おとな | こども | |||
| 石 山 坂 本 線 |
石山寺 | (いしやまでら) | ||
| 唐橋前 | (からはしまえ) | |||
| 京阪石山 | (けいはんいしやま) | |||
| 粟津 | (あわづ) | |||
| 瓦ヶ浜 | (かわらがはま) | |||
| 中ノ庄 | (なかのしょう) | |||
| 膳所本町 | (ぜぜほんまち) | |||
| 錦 | (にしき) | |||
| 京阪膳所 | (けいはんぜぜ) | |||
| 石場 | (いしば) | |||
| 島ノ関 | (しまのせき) | |||
| 浜大津 | (はまおおつ) | |||
| 三井寺 | (みいでら) | |||
| 別所 | (べっしょ) | |||
| 皇子山 | (おうじやま) | |||
| 近江神宮前 | (おうみじんぐうまえ) | |||
| 南滋賀 | (みなみしが) | |||
| 滋賀里 | (しがさと) | |||
| 穴太 | (あのお) | |||
| 松ノ馬場 | (まつのばんば) | |||
| 坂本 | (さかもと) | |||
| 京 津 線 |
浜大津 | (はまおおつ) | ||
| 上栄町 | (かみさかえまち) | |||
| 大谷 | (おおたに) | |||
| 追分 | (おいわけ) | |||
| 四宮 | (しのみや) | |||
| 京阪山科 | (けいはんやましな) | |||
| 御陵 | (みささぎ) | |||
| 地 下 鉄 東 西 線 |
六地蔵 | (ろくじぞう) | ||
| 石田 | (いしだ) | |||
| 醍醐 | (だいご) | |||
| 小野 | (おの) | |||
| 椥辻 | (なぎつじ) | |||
| 東野 | (ひがしの) | |||
| 地下鉄 山科 | (ちかてつ やましな) | |||
| 御陵 | (みささぎ) | |||
| 蹴上 | (けあげ) | |||
| 東山 | (ひがしやま) | |||
| 三条京阪 | (さんじょうけいはん) | |||
| 京都市役所前 | (きょうとしやくしょまえ) | |||
| 烏丸御池 | (からすまおいけ) | |||
| 二条城前 | (にじょうじょうまえ) | |||
| 二条 | (にじょう) | |||
| 西大路御池 | (にしおおおじおいけ) | |||
| 太秦天神川 | (うずまさてんじんがわ) | |||
| 地 下 鉄 烏 丸 線 |
国際会館 | (こくさいかいかん) | ||
| 松ヶ崎 | (まつがさき) | |||
| 北山 | (きたやま) | |||
| 北大路 | (きたおおじ) | |||
| 鞍馬口 | (くらまぐち) | |||
| 今出川 | (いまでがわ) | |||
| 丸太町 | (まるたまち) | |||
| 烏丸御池 | (からすまおいけ) | |||
| 四条 | (しじょう) | |||
| 五条 | (ごじょう) | |||
| 京都 | (きょうと) | |||
| 九条 | (くじょう) | |||
| 十条 | (じゅうじょう) | |||
| くいな橋 | (くいなばし) | |||
| 竹田 | (たけだ) | |||